品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
KAAG01 | カリン 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \23,200 | |
KAAG02 | カリン 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \25,200 | |
KAAG03 | カリン 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \25,200 | |
KAAG11 | カリン 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,900 | |
KAAG12 | カリン 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \37,900 | |
KAAG13 | カリン 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \37,900 | |
KATG01 | カリン 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \12,200 | |
KATG02 | カリン 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \13,700 | |
KATG03 | カリン 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \13,700 | |
KATG11 | カリン 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \18,400 | |
KATG12 | カリン 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \20,600 | |
KATG13 | カリン 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \20,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
TEAG01 | チーク 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \23,200 | |
TEAG02 | チーク 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \25,200 | |
TEAG03 | チーク 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \25,200 | |
TEAG11 | チーク 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,900 | |
TEAG12 | チーク 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \37,900 | |
TEAG13 | チーク 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \37,900 | |
TETG01 | チーク 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \12,200 | |
TETG02 | チーク 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \13,700 | |
TETG03 | チーク 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \13,700 | |
TETG11 | チーク 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \18,400 | |
TETG12 | チーク 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \20,600 | |
TETG13 | チーク 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \20,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
SAAG01 | サクラ 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
SAAG02 | サクラ 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
SAAG03 | サクラ 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
SAAG11 | サクラ 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
SAAG12 | サクラ 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
SAAG13 | サクラ 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
SATG01 | サクラ 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
SATG02 | サクラ 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
SATG03 | サクラ 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
SATG11 | サクラ 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
SATG12 | サクラ 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
SATG13 | サクラ 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
BAAG01 | バーチ 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
BAAG02 | バーチ 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
BAAG03 | バーチ 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
BAAG11 | バーチ 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
BAAG12 | バーチ 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
BAAG13 | バーチ 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
BATG01 | バーチ 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
BATG02 | バーチ 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
BATG03 | バーチ 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
BATG11 | バーチ 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
BATG12 | バーチ 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
BATG13 | バーチ 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
MEAG01 | メープル 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
MEAG02 | メープル 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
MEAG03 | メープル 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
MEAG11 | メープル 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
MEAG12 | メープル 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
MEAG13 | メープル 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
METG01 | メープル 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
METG02 | メープル 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
METG03 | メープル 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
METG11 | メープル 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
METG12 | メープル 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
METG13 | メープル 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
OAAG01 | オーク 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
OAAG02 | オーク 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
OAAG03 | オーク 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
OAAG11 | オーク 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
OAAG12 | オーク 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
OAAG13 | オーク 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
OATG01 | オーク 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
OATG02 | オーク 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
OATG03 | オーク 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
OATG11 | オーク 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
OATG12 | オーク 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
OATG13 | オーク 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
ASAG01 | アッシュ 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
ASAG02 | アッシュ 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
ASAG03 | アッシュ 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
ASAG11 | アッシュ 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
ASAG12 | アッシュ 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
ASAG13 | アッシュ 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
ASTG01 | アッシュ 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
ASTG02 | アッシュ 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
ASTG03 | アッシュ 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
ASTG11 | アッシュ 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
ASTG12 | アッシュ 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
ASTG13 | アッシュ 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
RWAG01 | ラバーウッド 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
RWAG02 | ラバーウッド 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
RWAG03 | ラバーウッド 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
RWAG11 | ラバーウッド 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
RWAG12 | ラバーウッド 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
RWAG13 | ラバーウッド 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
RWTG01 | ラバーウッド 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
RWTG02 | ラバーウッド 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
RWTG03 | ラバーウッド 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
RWTG11 | ラバーウッド 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
RWTG12 | ラバーウッド 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
RWTG13 | ラバーウッド 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
RZAG01 | ローズウッド 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \25,500 | |
RZAG02 | ローズウッド 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \27,500 | |
RZAG03 | ローズウッド 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \27,500 | |
RZAG11 | ローズウッド 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \38,300 | |
RZAG12 | ローズウッド 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \41,300 | |
RZAG13 | ローズウッド 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \41,300 | |
RZTG01 | ローズウッド 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \13,200 | |
RZTG02 | ローズウッド 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \14,700 | |
RZTG03 | ローズウッド 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \14,700 | |
RZTG11 | ローズウッド 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \19,800 | |
RZTG12 | ローズウッド 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \22,000 | |
RZTG13 | ローズウッド 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \22,000 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
EBAG01 | ヨーロピアンビーチ 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
EBAG02 | ヨーロピアンビーチ 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
EBAG03 | ヨーロピアンビーチ 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
EBAG11 | ヨーロピアンビーチ 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
EBAG12 | ヨーロピアンビーチ 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
EBAG13 | ヨーロピアンビーチ 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
EBTG01 | ヨーロピアンビーチ 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
EBTG02 | ヨーロピアンビーチ 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
EBTG03 | ヨーロピアンビーチ 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
EBTG11 | ヨーロピアンビーチ 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
EBTG12 | ヨーロピアンビーチ 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
EBTG13 | ヨーロピアンビーチ 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
HAAG01 | ホワイトアッシュ 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
HAAG02 | ホワイトアッシュ 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HAAG03 | ホワイトアッシュ 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HAAG11 | ホワイトアッシュ 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
HAAG12 | ホワイトアッシュ 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HAAG13 | ホワイトアッシュ 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HATG01 | ホワイトアッシュ 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
HATG02 | ホワイトアッシュ 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HATG03 | ホワイトアッシュ 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HATG11 | ホワイトアッシュ 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
HATG12 | ホワイトアッシュ 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
HATG13 | ホワイトアッシュ 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
HOAG01 | ホワイトオーク 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
HOAG02 | ホワイトオーク 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HOAG03 | ホワイトオーク 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HOAG11 | ホワイトオーク 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
HOAG12 | ホワイトオーク 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HOAG13 | ホワイトオーク 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HOTG01 | ホワイトオーク 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
HOTG02 | ホワイトオーク 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HOTG03 | ホワイトオーク 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HOTG11 | ホワイトオーク 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
HOTG12 | ホワイトオーク 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
HOTG13 | ホワイトオーク 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
HMAG01 | ヨーロピアン ハードメープル 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
HMAG02 | ヨーロピアン ハードメープル 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HMAG03 | ヨーロピアン ハードメープル 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HMAG11 | ヨーロピアン ハードメープル 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
HMAG12 | ヨーロピアン ハードメープル 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HMAG13 | ヨーロピアン ハードメープル 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HMTG01 | ヨーロピアン ハードメープル 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
HMTG02 | ヨーロピアン ハードメープル 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HMTG03 | ヨーロピアン ハードメープル 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HMTG11 | ヨーロピアン ハードメープル 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
HMTG12 | ヨーロピアン ハードメープル 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
HMTG13 | ヨーロピアン ハードメープル 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
BCAG01 | アメリカン ブラックチェリー 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \25,500 | |
BCAG02 | アメリカン ブラックチェリー 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \27,500 | |
BCAG03 | アメリカン ブラックチェリー 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \27,500 | |
BCAG11 | アメリカン ブラックチェリー 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \38,300 | |
BCAG12 | アメリカン ブラックチェリー 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \41,300 | |
BCAG13 | アメリカン ブラックチェリー 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \41,300 | |
BCTG01 | アメリカン ブラックチェリー 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \13,200 | |
BCTG02 | アメリカン ブラックチェリー 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \14,700 | |
BCTG03 | アメリカン ブラックチェリー 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \14,700 | |
BCTG11 | アメリカン ブラックチェリー 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \19,800 | |
BCTG12 | アメリカン ブラックチェリー 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \22,000 | |
BCTG13 | アメリカン ブラックチェリー 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \22,000 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
BWAG01 | アメリカン ブラックウォールナット 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \25,500 | |
BWAG02 | アメリカン ブラックウォールナット 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \27,500 | |
BWAG03 | アメリカン ブラックウォールナット 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \27,500 | |
BWAG11 | アメリカン ブラックウォールナット 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \38,300 | |
BWAG12 | アメリカン ブラックウォールナット 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \41,300 | |
BWAG13 | アメリカン ブラックウォールナット 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \41,300 | |
BWTG01 | アメリカン ブラックウォールナット 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \13,200 | |
BWTG02 | アメリカン ブラックウォールナット 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \14,700 | |
BWTG03 | アメリカン ブラックウォールナット 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \14,700 | |
BWTG11 | アメリカン ブラックウォールナット 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \19,800 | |
BWTG12 | アメリカン ブラックウォールナット 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \22,000 | |
BWTG13 | アメリカン ブラックウォールナット 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \22,000 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
BBAG01 | バンブー 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \23,200 | |
BBAG02 | バンブー 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \25,200 | |
BBAG03 | バンブー 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \25,200 | |
BBAG11 | バンブー 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,900 | |
BBAG12 | バンブー 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \37,900 | |
BBAG13 | バンブー 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \37,900 | |
BBTG01 | バンブー 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \12,200 | |
BBTG02 | バンブー 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \13,700 | |
BBTG03 | バンブー 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \13,700 | |
BBTG11 | バンブー 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \18,400 | |
BBTG12 | バンブー 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \20,600 | |
BBTG13 | バンブー 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \20,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
HIAG01 | 桧 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
HIAG02 | 桧 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HIAG03 | 桧 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HIAG11 | 桧 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
HIAG12 | 桧 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HIAG13 | 桧 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HITG01 | 桧 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
HITG02 | 桧 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HITG03 | 桧 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HITG11 | 桧 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
HITG12 | 桧 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
HITG13 | 桧 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
SUAG01 | 杉 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
SUAG02 | 杉 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
SUAG03 | 杉 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
SUAG11 | 杉 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
SUAG12 | 杉 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
SUAG13 | 杉 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
SUTG01 | 杉 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
SUTG02 | 杉 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
SUTG03 | 杉 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
SUTG11 | 杉 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
SUTG12 | 杉 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
SUTG13 | 杉 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
KIAG01 | 桐 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
KIAG02 | 桐 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
KIAG03 | 桐 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
KIAG11 | 桐 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
KIAG12 | 桐 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
KIAG13 | 桐 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
KITG01 | 桐 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
KITG02 | 桐 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
KITG03 | 桐 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
KITG11 | 桐 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
KITG12 | 桐 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
KITG13 | 桐 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
KOAG01 | 黒檀 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \25,500 | |
KOAG02 | 黒檀 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \27,500 | |
KOAG03 | 黒檀 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \27,500 | |
KOAG11 | 黒檀 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \38,300 | |
KOAG12 | 黒檀 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \41,300 | |
KOAG13 | 黒檀 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \41,300 | |
KOTG01 | 黒檀 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \13,200 | |
KOTG02 | 黒檀 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \14,700 | |
KOTG03 | 黒檀 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \14,700 | |
KOTG11 | 黒檀 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \19,800 | |
KOTG12 | 黒檀 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \22,000 | |
KOTG13 | 黒檀 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \22,000 |
(販売はケース単位となります)