桧・ソリッド・自然塗料 | |
桧(ナチュラルグレード)・ソリッド・自然塗料 |
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
カット サンプル |
入数/ ケース |
m²数/ ケース |
m² 単価 |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISS03 | 桧 ソリッド 自然塗料 | 15×110×1820 | ○ | 8 | 1.602 | \15,730 | \25,200 | |
HISS04 | 桧 ソリッド 無塗装 | 15×110×1820 | ○ | 8 | 1.602 | \14,732 | \23,600 | |
HISS01 | 桧(ナチュラルグレード) ソリッド 自然塗料 | 15×110×1820 | ○ | 8 | 1.602 | \7,116 | \11,400 | |
HISS02 | 桧(ナチュラルグレード) ソリッド 無塗装 | 15×110×1820 | ○ | 8 | 1.602 | \6,617 | \10,600 |
(販売はケース単位となります)
「○」 カットサンプル有 「△」 巾違いのカットサンプル有(例 △*1は、○*1のカットサンプルになります) 「-」 カットサンプル無
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
HIAG01 | 桧 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
HIAG02 | 桧 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HIAG03 | 桧 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
HIAG11 | 桧 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
HIAG12 | 桧 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HIAG13 | 桧 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
HITG01 | 桧 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
HITG02 | 桧 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HITG03 | 桧 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
HITG11 | 桧 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
HITG12 | 桧 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
HITG13 | 桧 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)