桐・ソリッド・無塗装 |
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
カット サンプル |
入数/ ケース |
m²数/ ケース |
m² 単価 |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISS01 | 桐 ソリッド 無塗装 | 15×90×1820 | ○ | 20 | 3.276 | \4,930 | \16,150 | |
KISS02 | 桐 ソリッド 自然塗料 | 15×90×1820 | - | 20 | 3.276 | \6,319 | \20,700 |
(販売はケース単位となります)
「○」 カットサンプル有 「△」 巾違いのカットサンプル有(例 △*1は、○*1のカットサンプルになります) 「-」 カットサンプル無
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
KIAG01 | 桐 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
KIAG02 | 桐 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
KIAG03 | 桐 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
KIAG11 | 桐 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
KIAG12 | 桐 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
KIAG13 | 桐 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
KITG01 | 桐 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
KITG02 | 桐 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
KITG03 | 桐 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
KITG11 | 桐 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
KITG12 | 桐 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
KITG13 | 桐 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)