杉・ソリッド・自然塗料 | |
杉(ナチュラルグレード)・ソリッド・自然塗料 |
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
カット サンプル |
入数/ ケース |
m²数/ ケース |
m² 単価 |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSS03 | 杉 ソリッド 自然塗料 | 15×105×1820 | ○ | 16 | 3.058 | \8,470 | \25,900 | |
SUSS04 | 杉 ソリッド 無塗装 | 15×105×1820 | ○ | 16 | 3.058 | \7,407 | \22,650 | |
SUSS01 | 杉(ナチュラルグレード) ソリッド 自然塗料 | 15×105×1820 | ○ | 16 | 3.058 | \7,619 | \23,300 | |
SUSS02 | 杉(ナチュラルグレード) ソリッド 無塗装 | 15×105×1820 | ○ | 16 | 3.058 | \6,557 | \20,050 |
(販売はケース単位となります)
「○」 カットサンプル有 「△」 巾違いのカットサンプル有(例 △*1は、○*1のカットサンプルになります) 「-」 カットサンプル無
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
SUAG01 | 杉 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
SUAG02 | 杉 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
SUAG03 | 杉 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
SUAG11 | 杉 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
SUAG12 | 杉 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
SUAG13 | 杉 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
SUTG01 | 杉 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
SUTG02 | 杉 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
SUTG03 | 杉 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
SUTG11 | 杉 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
SUTG12 | 杉 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
SUTG13 | 杉 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)