オーク・ユニ・塗装 | |
オーク(ナチュラルグレード)・ユニ・塗装 | |
オーク・FJL・塗装 | |
オーク・三層・塗装(ブラウン色) | |
オーク・三層 うづくり・塗装(ブラウン色) | |
オーク・床暖房・塗装 |
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
カット サンプル |
入数/ ケース |
m²数/ ケース |
m² 単価 |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAUS02 | オーク ユニ 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,823 | \7,900 | |
OAUS01 | オーク(ナチュラルグレード) ユニ 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,335 | \7,100 | |
OAUS03 | オーク ユニ 無塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,457 | \7,300 | |
OAUS04 | オーク ユニ 自然塗料 | 15×90×1820 | - | 10 | 1.638 | \5,617 | \9,200 | |
OAFS01 | オーク FJL 塗装 | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \4,548 | \7,450 | |
OATS01 | オーク 三層 塗装 | 15×150×1820 | - | 6 | 1.638 | \6,716 | \11,000 | |
OATS02 | オーク 三層 塗装(ブラウン色) | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \6,716 | \11,000 | |
OATS03 | オーク 三層・うづくり 塗装(ブラウン色) | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \6,899 | \11,300 | |
OADS01 | オーク 床暖房 塗装 | 15×75×1820 | ○ | 12 | 1.638 | \10,287 | \16,850 |
(販売はケース単位となります)
「○」 カットサンプル有 「△」 巾違いのカットサンプル有(例 △*1は、○*1のカットサンプルになります) 「-」 カットサンプル無
品番 | 商品名 | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
入数/ ケース |
ケース単価 | 見積りを 取る |
---|---|---|---|---|---|
OAAG01 | オーク 玄関框 無塗装 | 150×90×2000 | 1 | \20,900 | |
OAAG02 | オーク 玄関框 塗装 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
OAAG03 | オーク 玄関框 自然塗料 | 150×90×2000 | 1 | \22,900 | |
OAAG11 | オーク 玄関框 無塗装 | 150×90×3000 | 1 | \31,500 | |
OAAG12 | オーク 玄関框 塗装 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
OAAG13 | オーク 玄関框 自然塗料 | 150×90×3000 | 1 | \34,500 | |
OATG01 | オーク 付框 無塗装 | 150×30×2000 | 1 | \10,300 | |
OATG02 | オーク 付框 塗装 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
OATG03 | オーク 付框 自然塗料 | 150×30×2000 | 1 | \11,800 | |
OATG11 | オーク 付框 無塗装 | 150×30×3000 | 1 | \15,400 | |
OATG12 | オーク 付框 塗装 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 | |
OATG13 | オーク 付框 自然塗料 | 150×30×3000 | 1 | \17,600 |
(販売はケース単位となります)