品番 | 樹種 | タイプ | 仕上げ | サイズ(mm) 厚さ・巾・長さ |
カット サンプル |
入数/ ケース |
m²数/ ケース |
m²単価 | ケース単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASS01 | カリン | ソリッド | 無塗装 | 15×90×1820 | ○*1 | 10 | 1.638 | \7,845 | \12,850 |
KASS02 | 塗装 | 15×108×3000 | ○ | 10 | 3.24 | \12,099 | \39,200 | ||
KASS03 | 無塗装 | 15×150×3000 | △*1 | 8 | 3.6 | \12,139 | \43,700 | ||
KASS04 | 無塗装 | 15×108×3800 | △*1 | 8 | 3.283 | \13,768 | \45,200 | ||
KASS05 | 無塗装 | 15×125×3800 | △*1 | 7 | 3.325 | \14,947 | \49,700 | ||
KASS06 | 無塗装 | 15×125×3950 | △*1 | 7 | 3.456 | \15,307 | \52,900 | ||
KASS07 | 自然塗料 | 15×90×1820 | - | 10 | 1.638 | \9,158 | \15,000 | ||
KASS11 | 自然塗料 | 15×125×3950 | - | 7 | 3.456 | \16,638 | \57,500 | ||
KAUS01 | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,899 | \11,300 | |
KAUS02 | 無塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,502 | \10,650 | ||
KAUS03 | 自然塗料 | 15×90×1820 | - | 10 | 1.638 | \8,547 | \14,000 | ||
KAFS01 | FJL | 塗装 | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \6,899 | \11,300 | |
KAFS02 | 無塗装 | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \6,502 | \10,650 | ||
KAFS03 | 塗装 | 15×150×3800 | ○ | 6 | 3.42 | \6,959 | \23,800 | ||
KAFS04 | 無塗装 | 15×150×3800 | ○ | 6 | 3.42 | \6,769 | \23,150 | ||
KAFS05 | 自然塗料 | 15×150×1820 | - | 6 | 1.638 | \7,998 | \13,100 | ||
KAFS06 | 自然塗料 | 15×150×3800 | - | 6 | 3.42 | \8,099 | \27,700 | ||
KADS01 | 床暖房 | 塗装 | 15×75×1820 | △*2 | 12 | 1.638 | \13,248 | \21,700 | |
KADS02 | 塗装 | 15×90×1820 | ○*2 | 10 | 1.638 | \13,431 | \22,000 | ||
TEUS01 | チーク | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,716 | \11,000 |
TEUS02 | 無塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,319 | \10,350 | ||
TEUS03 | 自然塗料 | 15×90×1820 | - | 10 | 1.638 | \6,838 | \11,200 | ||
TEFS01 | FJL | 塗装 | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \6,105 | \10,000 | |
TEFS02 | 塗装 | 15×150×3950 | ○ | 6 | 3.555 | \6,512 | \23,150 | ||
TEDS01 | 床暖房 | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \17,033 | \27,900 | |
SAUS01 | サクラ | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,335 | \7,100 |
SAUS02 | サクラ (ナチュラルグレード) |
ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \3,663 | \6,000 |
BAUS01 | バーチ (ナチュラルグレード) |
ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \3,254 | \5,330 |
BAUS02 | バーチ | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,396 | \7,200 |
BAUS03 | 塗装 | 15×130×1820 | ○ | 7 | 1.656 | \6,643 | \11,000 | ||
BADS01 | 床暖房 | 塗装 | 15×75×1820 | ○ | 12 | 1.638 | \10,287 | \16,850 | |
MEUS01 | メープル | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,410 | \10,500 |
MEUS02 | 塗装 | 15×130×1820 | ○ | 7 | 1.656 | \7,850 | \13,000 | ||
KEUS01 | ケンパス | ユニ | 塗装 | 15×75×1820 | ○*3 | 12 | 1.638 | \4,884 | \8,000 |
KEUS02 | 塗装 | 15×90×1820 | △*3 | 10 | 1.638 | \5,128 | \8,400 | ||
KEFS01 | FJL | 塗装 | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \4,212 | \6,900 | |
OAUS01 | オーク (ナチュラルグレード) |
ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,335 | \7,100 |
OAUS02 | オーク | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,823 | \7,900 |
OAUS03 | 無塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,457 | \7,300 | ||
OAUS04 | 自然塗料 | 15×90×1820 | - | 10 | 1.638 | \5,617 | \9,200 | ||
OAFS01 | FJL | 塗装 | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \4,548 | \7,450 | |
OATS01 | 三層 | 塗装 | 15×150×1820 | - | 6 | 1.638 | \6,716 | \11,000 | |
OATS02 | 三層 | 塗装(ブラウン色) | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \6,716 | \11,000 | |
OATS03 | 塗装(ブラウン色) | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \6,899 | \11,300 | ||
OADS01 | 床暖房 | 塗装 | 15×75×1820 | ○ | 12 | 1.638 | \10,287 | \16,850 | |
KUUS01 | 栗 | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,884 | \8,000 |
KUUS02 | 無塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,579 | \7,500 | ||
KUUS03 | 自然塗料 | 15×90×1820 | - | 10 | 1.638 | \5,556 | \9,100 | ||
ASUS01 | アッシュ | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \4,274 | \7,000 |
RODS01 | レッドオーク | 床暖房 | 塗装(ナチュラル色) | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \7,265 | \11,900 |
RODS02 | 塗装(ブラウン色) | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \7,265 | \11,900 | ||
RODS03 | 塗装(スコッチ色) | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \7,265 | \11,900 | ||
RAFS01 | ラオスパイン(赤) | FJL | 塗装 | 15×150×3950 | ○ | 6 | 3.555 | \5,893 | \20,950 |
RAFS02 | ラオスパイン(白) | FJL | 塗装 | 15×150×3950 | ○ | 6 | 3.555 | \4,360 | \15,500 |
RESS01 | レッドパイン | ソリッド | 無塗装 | 15×112×3850 | △*4 | 8 | 3.45 | \3,333 | \11,500 |
RESS02 | 無塗装 | 19×135×3900 | ○*4 | 6 | 3.159 | \4,748 | \15,000 | ||
RESS03 | 自然塗料 | 15×112×3850 | - | 8 | 3.45 | \4,406 | \15,200 | ||
RESS04 | 自然塗料 | 19×135×3900 | - | 6 | 3.159 | \5,192 | \16,400 | ||
RWUS01 | ラバーウッド | ユニ | 塗装(ハニー色) | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \3,480 | \5,700 |
RWUS02 | 塗装(ナチュラル色) | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \3,480 | \5,700 | ||
RWFS01 | FJL | 塗装 | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \3,480 | \5,700 | |
RWFS02 | 塗装(ハニー色) | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \3,480 | \5,700 | ||
RWFS03 | 塗装(ナチュラル色) | 15×150×1820 | ○ | 6 | 1.638 | \3,480 | \5,700 | ||
RWFS04 | 塗装(ナチュラル色) | 15×150×3800 | ○ | 6 | 3.42 | \3,728 | \12,750 | ||
RWDS01 | 床暖房 | 塗装(ナチュラル色) | 15×75×1820 | ○ | 12 | 1.638 | \6,716 | \11,000 | |
RZUS01 | ローズウッド | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,685 | \10,950 |
EBUS01 | ヨーロピアンビーチ | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \5,922 | \9,700 |
HAHS03 | ホワイトアッシュ | ソリッド | 自然塗料 | 20×125×乱尺(※注) | △*5 | 1m² | 1 | \23,000 | \23,000 |
HAHS04 | 無塗装 | 20×125×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \20,900 | \20,900 | ||
HAHS05 | 自然塗料 | 20×150×乱尺(※注) | ○*5 | 1m² | 1 | \25,050 | \25,050 | ||
HAHS06 | 無塗装 | 20×150×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \22,950 | \22,950 | ||
HOHS03 | ホワイトオーク | ソリッド | 自然塗料 | 20×125×乱尺(※注) | △*6 | 1m² | 1 | \25,050 | \25,050 |
HOHS04 | 無塗装 | 20×125×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \22,950 | \22,950 | ||
HOHS05 | 自然塗料 | 20×150×乱尺(※注) | ○*6 | 1m² | 1 | \27,100 | \27,100 | ||
HOHS06 | 無塗装 | 20×150×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \25,000 | \25,000 | ||
HMHS03 | ヨーロピアン ハードメープル | ソリッド | 自然塗料 | 20×125×乱尺(※注) | △*7 | 1m² | 1 | \27,100 | \27,100 |
HMHS04 | 無塗装 | 20×125×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \25,000 | \25,000 | ||
HMHS05 | 自然塗料 | 20×150×乱尺(※注) | ○*7 | 1m² | 1 | \29,150 | \29,150 | ||
HMHS06 | 無塗装 | 20×150×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \27,050 | \27,050 | ||
BCHS03 | アメリカン ブラックチェリー | ソリッド | 自然塗料 | 20×125×乱尺(※注) | △*8 | 1m² | 1 | \33,200 | \33,200 |
BCHS04 | 無塗装 | 20×125×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \31,100 | \31,100 | ||
BCHS05 | 自然塗料 | 20×150×乱尺(※注) | ○*8 | 1m² | 1 | \35,200 | \35,200 | ||
BCHS06 | 無塗装 | 20×150×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \33,100 | \33,100 | ||
BWHS03 | アメリカン ブラックウォールナット | ソリッド | 自然塗料 | 20×125×乱尺(※注) | △*9 | 1m² | 1 | \29,150 | \29,150 |
BWHS04 | 無塗装 | 20×125×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \27,050 | \27,050 | ||
BWHS05 | 自然塗料 | 20×150×乱尺(※注) | ○*9 | 1m² | 1 | \31,150 | \31,150 | ||
BWHS06 | 無塗装 | 20×150×乱尺(※注) | - | 1m² | 1 | \28,800 | \28,800 | ||
BWUS01 | ユニ | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \11,905 | \19,500 | |
BBYS01 | バンブー | 横ハギ・三層 | 塗装 | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,838 | \11,200 |
BBYS02 | 塗装(ブラウン色) | 15×90×1820 | ○ | 10 | 1.638 | \6,838 | \11,200 | ||
SISS01 | シダー | ソリッド | 塗装 | 30×150×3950 | ○ | 3 | 1.778 | \4,781 | \8,500 |
SISS02 | 無塗装 | 30×150×3950 | ○ | 3 | 1.778 | \4,499 | \8,000 | ||
SISS03 | 自然塗料 | 30×150×3950 | - | 3 | 1.778 | \5,287 | \9,400 | ||
HISS03 | 桧 | ソリッド | 自然塗料 | 15×110×1820 | ○ | 8 | 1.602 | \15,730 | \25,200 |
HISS04 | 無塗装 | 15×110×1820 | ○ | 8 | 1.602 | \14,732 | \23,600 | ||
HISS01 | 桧 (ナチュラルグレード) |
ソリッド | 自然塗料 | 15×110×1820 | ○ | 8 | 1.602 | \7,116 | \11,400 |
HISS02 | 無塗装 | 15×110×1820 | ○ | 8 | 1.602 | \6,617 | \10,600 | ||
SUSS03 | 杉 | ソリッド | 自然塗料 | 15×105×1820 | ○ | 16 | 3.058 | \8,470 | \25,900 |
SUSS04 | 無塗装 | 15×105×1820 | ○ | 16 | 3.058 | \7,407 | \22,650 | ||
SUSS01 | 杉 (ナチュラルグレード) |
ソリッド | 自然塗料 | 15×105×1820 | ○ | 16 | 3.058 | \7,619 | \23,300 |
SUSS02 | 無塗装 | 15×105×1820 | ○ | 16 | 3.058 | \6,557 | \20,050 | ||
KISS01 | 桐 | ソリッド | 無塗装 | 15×90×1820 | ○ | 20 | 3.276 | \4,930 | \16,150 |
KISS02 | 自然塗料 | 15×90×1820 | - | 20 | 3.276 | \6,319 | \20,700 | ||
KOFS01 | 黒檀 | FJL | 無塗装 | 15×85×1820 | ○ | 1m² | 1 | \49,200 | \49,200 |
KOFS02 | 自然塗料 | 15×85×1820 | - | 1m² | 1 | \50,600 | \50,600 |
※販売はケース単位となります。
※サンプル請求凡例 : 「○」 カットサンプル有 「△」 巾違いのカットサンプル有(例 △*1は、○*1のカットサンプルになります) 「-」 カットサンプル無
※「乱尺」 とは、長さは70%が1800mm以上、30%が400mm以上の一枚板です。